Description
AVW-4093 110cc ATV All-Terrain Specifications
Engine | |
Engine | 1P52FMH SINGLE CYLINDER FOUR STROKE, AIR COOLED, AUTOMATIC |
Cooling System: | AIR COOLED |
Max Horsepower: | 7.07HP 5.2KW/8000(r/min) |
Max Torque: | 6.9N.m/6000(r/min) |
Bore stroke : | 52. 4×49.5 mm |
Cruise Speed: | 40 mph |
Climbing ability: | 10 degree |
Battery: | 12 V/5 AH |
Ignition: | CDI |
Fuel Capacity(L): | 2.0 L |
Starter: | ELECTRIC START |
Suspension / Brakes | |
Clutch: | Manual |
Transmission: | 1D.1N.1R |
Driveline: | Chain-drive |
Driving wheel: | 4 |
Suspension,front/rear: | DOUBLE /SINGLE |
Brakes,front/rear: | DRUM / DISC |
Brake Operation: | FR:HAND/ RR:FOOT |
Tire Front: | 1 6×8.00-7 |
Tire Rear: | 1 6×8.00-7 |
Weight,G.W./N.W: | 105 kg/87kg |
Max load: | 100 kg |
Dimensions | |
Wheelbase: | 950 mm |
OA L*W*H: | 150 0×910×960 mm |
Height to seat: | 680 mm |
Min ground clearance: | 110 mm |